FB10 (CPD10) | FB15 (CPD15) | FB20 (CPD20) | FB25 (CPD25) | FB30 (CPD30) | FB35 (CPD35) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип питания | Аккумулятор | |||||
Аккумулятор | 48 В / 450 Ач | 48 В / 450 Ач | 48 В / 500 Ач | 48В / 620Ач | 80В / 500Ач | 80В / 500Ач |
Тип контроллера | AC | |||||
Производитель контроллера | ЗАПИ / КУРТИС | |||||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Высота подъема (мм) | 3000 | |||||
Центр нагрузки (мм) | 500 | |||||
Габаритные размеры (мм) | 2150x1090x2125 | 2150x1090x2125 | 2380x1150x2125 | 2380x1150x2125 | 2475x1225x2125 | 2535x1225x2125 |
Радиус поворота (мм) | 1995 | 1995 | 2080 | 2080 | 2215 | 2280 |
Шины | Передний: 6.50-10-10PR / Задний: 5.00-8-8PR (пневматический) | Передний: 6.50-10-10PR / Задний: 5.00-8-8PR (пневматический) | Передний: 7.00-12-12PR / Задний: 18 × 7-8-14PR (пневматический) | Передний: 7.00-12-12PR / Задний: 18 × 7-8-14PR (пневматический) | Передний: 28 × 9-15 / Задний: 18 × 7-8 (пневматический) | Передний: 28 × 9-15 / Задний: 18 × 7-8 (пневматический) |
Собственный вес (кг) | 2890 | 3060 | 4160 | 4420 | 5160 | 5420 |
Zero-Emission,Zero-Pollution,Low-Level Vibration,Low-Level Vibration,Low Operation Cost, High Efficiency ,High Quality,these are the reasons for you to choose a VSM Electric Forklift.
The most advanced 3-phase full AC technology in VSM’s electric range combining the Italian ZAPI electric controller,ZAPI-SUPEREC AC motors,and HAKWER battery,as well as the excellent hydraulic system,these features guarantee your material handling become the most cost-efficient.
The Energy Regeneration Function extend extra 15% working hours,which provides the possibility for your tough and long-time working condition.