Модель | FBRS16 (CQD16) | FBRS18 (CQD18) | FBRS20 (CQD20) | FBRS20H (CQD20H) |
---|---|---|---|---|
Тип питания | Аккумулятор (Hawker) | |||
Аккумулятор | 48В / 420Ач | 48В / 560Ач | 48 В / 700 Ач | |
Электрический контроллер | ЗАПИ | ЗАПИ | ||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1600 | 1800 | 2000 | |
Центр нагрузки (мм) | 500 | 500 | ||
Максимальная высота подъема (мм) | 8000 | 8000 | 10000 | |
Достичь дистанции | 560 | 488 | 560 | |
Габаритные размеры (без вилки) (ДхШхВ (мм)) | 2565x1270x2220 | 2635x1270x2220 | 2735x1270x2220 |
Эргономичный дизайн и высокая производительность, поддерживаемые инновационными технологиями, делают ричтраки VSM идеальным решением для различных областей применения. Независимо от того, используется ли он для работы на поддонах, в проходных или въездных стеллажах. Ричтрак VSM всегда будет вашим хорошим помощником при штабелировании, будь то узкие участки или небольшие зазоры.